Жінки
Біг 1500 м дівчата 2008 р.н. і мол.
Місце | Номер | Прізвище та ім’я спортсмена | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | Тренери |
1 | 803 | Дудко Наталія | 09.01.2008 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 5.10.9 | ІІ | Беркут Н.П., Святенко В.І. |
2 | 16 | Горбач Катерина | 25.02.2009 | Ніжин, МОН. КДЮСШ | 5.23.5 | ІІІ | Сахно В.К. |
3 | 41 | Єременко Андріана | 04.10.2008 | Бахмач | 5.50.5 | І-юн | Михайлов Б. |
4 | 44 | Тимошенко Софія | 19.06.2008 | Чернігів, ДЮСШ «Україна» | 5.57.5 | І-юн | Хорева О.А. |
5 | 47 | Мірошниченко Софія | 24.08.2009 | Корюківська ОТГ,МОН,ДЮСШ | 6.04.3 | І-юн | Лисік Р.Г. |
6 | 51 | Бендяк Катерина | 04.11.2008 | Бахмач | 6.04.9 | І-юн | Михайлов Б. |
7 | 333 | Маринченко Вікторія | 30.09.2008 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 6.23.4 | ІІ-юн | Беркут Н.П., Святенко В.І. |
8 | 19 | Євменова Тетяна | 03.02.2009 | Корюківська ОТГ,МОН,ДЮСШ | 6.39.1 | ІІІ-юн | Авраменко Т.О. |
9 | 47 | Мірошниченко Єлізавета | 02.01.2009 | Корюківська ОТГ,МОН,ДЮСШ | 6.57.1 | ІІІ-юн | Сахута А.О. |
10 | 349 | Сіра Дарина | 2009 | Козелецька ДЮСШ | 7.03.3 | ІІІ-юн | Шарак О.В. |
11 | 756 | Вірченко Єва | 2009 | Козелецька ДЮСШ | 7.04.9 | ІІІ-юн | Потебня Л. І. |
12 | 755 | Павлова Влада | 2010 | Козелецька ДЮСШ | 7.10.6 | б/р | Потебня Л. І. |
13 | 31 | Денисенко Катерина | 24.09.2009 | Чернігів, ДЮСШ «Україна» | 7.27.7 | б/р | Рябов В.В. |
14 | 28 | Царенко Євеліна | 14.08.2012 | Корюківська ОТГ,МОН,ДЮСШ | 7.52.7 | б/р | Сахута А.О. |
15 | 300 | Неділя Яна | 24.08.2008 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 7.53.2 | б/р | Беркут Н.П., Святенко В.І. |
16 | 44 | Солодовніченко Надія | 19.06.2009 | Корюківська ОТГ,МОН,ДЮСШ | 8.38.9 | б/р | Лисік Р.Г. |
2 | Лозовська Юлія | 06.05.2008 | Ніжин, МОН. КДЮСШ | DNS | Сахно В.К. | ||
30 | Падалка Вероніка | 22.09.2008 | Чернігів, ДЮСШ «Україна» | DNS | Рябов В.В. |
Біг 1500 м дівчата 2006-2007 р.н
Місце | Номер | Прізвище та ім’я спортсмена | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | Тренери |
1 | 388 | Овсякова Василина | 12.05.2006 | Прил. р-н, ДЮСШ Сухопол. с/р | 5.49.2 | І-юн | Куц А.С. |
2 | 46 | Куц Тетяна | 24.01.2007 | Ніжин, МОН. КДЮСШ | 5.53.4 | І-юн | Сахно В.К. |
3 | 43 | Туз Анастасія | 20.01.2006 | Корюківська ОТГ,МОН,ДЮСШ | 5.59.9 | І-юн | Лисік Р.Г. |
4 | 133 | Меркулова Валерія | 2007 | Козелецька ДЮСШ | 6.12.6 | ІІ-юн | Шарак О.В. |
5 | 8 | Бездушна Каріна | 16.05.2007 | Корюківська ОТГ,МОН,ДЮСШ | 6.22.2 | ІІ-юн | Хропач О.Ф. |
6 | 2 | Зубко Анна | 07.09.2007 | Бахмач | 6.25.1 | ІІ-юн | Михайлов Б. |
7 | 129 | Орел Марина | 09.06.2006 | Бахмач | 6.31.0 | ІІІ-юн | Михайлов Б. |
8 | 193 | Лабута Ліза | 2007 | Козелецька ДЮСШ | 6.31.6 | ІІІ-юн | Шарак О.В. |
9 | 26 | Калюжна Ангеліна | 23.03.2006 | Ніжин, МОН. КДЮСШ | 6.41.2 | ІІІ-юн | Сахно В.К. |
10 | 390 | Дяченко Ольга | 10.01.2006 | Ніжин, МОН. КДЮСШ | 8.05.9 | б/р | Сахно В.К. |
158 | Машаріпова Грета | 18.07.2007 | Бахмач | DNS | Михайлов Б. | ||
10 | Шевчун Дарья | 07.03.2006 | Ніжин, МОН. КДЮСШ | DNS | Сахно В.К. |
Біг 1500 м дівчата 2004-2005 р.н.
Місце | Номер | Прізвище та ім’я спортсмена | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | Тренери |
1 | 10 | Митрофанова Ірина | 21.06.2005 | Корюківська ОТГ,МОН,ДЮСШ | 6.20.1 | ІІ-юн | Сахута А.О. |
2 | 13 | Васько Поліна | 28.04.2005 | Корюківська ОТГ,МОН,ДЮСШ | 7.29.0 | б/р | Сахута А.О. |
Біг 1500 м Жінки (абсолют)
Місце | Номер | Прізвище та ім’я спортсмена | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | Тренери |
1 | 952 | Жмурко Анна | 24.10.1996 | Чернігів. «Д», ОШВСМ | 4.51.4 | І | Лагункова Н.М.,Клюєв А.О. |
2 | 18 | Ткаченко Анна | 09.10.2007 | Чернігів, ОШВСМ | 4.52.9 | ІІ | Лагункова Н.М.,Клюєв А.О. |
3 | 71 | Дмитренко Аліна | 01.02.2006 | Чернігів, ДЮСШ «Україна» | 4.53.3 | ІІ | Бабенко В.С., Кривоус Н.В. |
4 | 227 | Олійник Світлана | 31.03.1985 | Чернігів,ОШВСМ | 5.03.4 | ІІ | Сердюк В.І. |
5 | 410 | Трояновська Діана | 20.09.1995 | Київ | 5.11.7 | ІІ | Петлюк А.,Фадеев |
6 | 100 | Діденко Ольга | 04.06.2000 | Чернігів, ДЮСШ «Україна» | 5.21.5 | ІІІ | Рябов В.В. |
7 | 61 | Аллахвердієва Анна | 28.11.2001 | Чернігів, ОШВСМ | 5.24.9 | ІІІ | Лагункова Н.М., Клюєв А.О. |
8 | 94 | Трикашна Тетяна | 18.01.1993 | Чернігів, Falcons Running Club | 5.25.1 | ІІІ | Рябов В.В. |
9 | 560 | Коротких Карина | 09.10.2001 | Чернігів,ОШВСМ | 5.35.1 | ІІІ | Лагункова Н.М., Клюєв А.О. |
10 | 8 | Циганова Анастасія | 07.01.1999 | Чернігів, ДЮСШ «Україна» | 5.36.3 | ІІІ | Рябов В.В. |
11 | 90 | Сирбу Анастасія | 01.05.2000 | Чернігів, ДЮСШ «Україна» | 6.02.4 | І-юн | Рябов В.В., Кривоус Н.В. |
12 | 49 | Савостьянова Тетяна | 25.01.2003 | Ніжин, МОН. КДЮСШ | 6.35.8 | ІІІ-юн | Сахно В.К. |
13 | 127 | Потебня Марія | 2001 | Козелецька ДЮСШ | 6.37.6 | ІІІ-юн | Потебня Л. І. |
14 | 15 | Кубрак Алла | 14.04.1998 | Ніжин, МОН. КДЮСШ | 6.37.7 | ІІІ-юн | Сахно В.К. |
35 | Мартинчук Діана | 29.01.2002 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | DNS | Овчаренко І.М. | ||
103 | Хорева Олена | 08.10.1992 | Чернігів | DNS | Рябов В.В. |
Жінки 35 + Згідно калькулятору вікового коєфіцієнту WMA
Місце | Номер | Прізвище та ім’я спортсмена | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | Повних років | Віковий коєфіц. % |
1 | 137 | Іваровська Ніна | 04.01.1961 | Ніжин | 6.18.9 | ІІ-юн | 60 р | 83,65 |
2 | 1 | Рябова Тетяна | 01.06.1965 | Чернігів, TriCheClub | 6.41.1 | ІІІ-юн | 56 р | 74,66 |
3 | 79 | Зубок Марія | 02.01.1951 | Чернігів, КЛБ «Атлант V-2» | 8.53.0 | б/р | 70 р | 69,6 |
4 | 1251 | Костенко Тетяна | 22.09.1985 | Чернігів | 6.10.5 | б/р | 36 р. | 64,25 |
5 | 208 | Крупська Ія | 24.07.1973 | Бахмач | 8.48.3 | б/р | 48 р | 51,07 |
6 | 75 | Легеда Світлана | 18.08.1985 | Чернігів | 8.01.2 | б/р | 36 р. | 49,47 |
3 | Косенко Наталія | 06.03.1985 | Чернігів | DNS | 36 р |
Чоловіки
Біг 1500 м юнаки 2008 р.н. і мол.
Місце | Но | Прізвище та ім’я спортсмена | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | Тренери |
1 | 500 | Клопотун Владислав | 20.11.2008 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 5.18.1 | ІІ-юн | Беркут Н.П., Святенко В.І. |
2 | 23 | Жменьковський Роман | 14.06.2008 | Корюківська ОТГ,МОН,ДЮСШ | 5.26.2 | ІІІ-юн | Сахута А.О. |
3 | 527 | Пінчук Сергій | 24.03.2008 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 5.30.0 | ІІІ-юн | Беркут Н.П., Святенко В.І. |
4 | 36 | Ожогін Максим | 2009 | Корюківська ОТГ,МОН,ДЮСШ | 5.33.0 | ІІІ-юн | Сахута А.О. |
5 | 45 | Вовк Андрій | 01.05.2009 | Бахмач | 5.41.1 | ІІІ-юн | Михайлов Б. |
6 | 72 | Демченко Антон | 02.05.2009 | Чернігів, ДЮСШ «Україна» | 5.41.3 | ІІІ-юн | Бабенко В.С., Кривоус Н.В. |
7 | 757 | Басак Микола | 2009 | Козелецька ДЮСШ | 5.42.9 | ІІІ-юн | Потебня Л. І. |
8 | 2 | Дмитренко Дмитро | 05.08.2009 | Чернігів, ДЮСШ «Україна» | 5.53.9 | б/р | Бабенко В.С., Кривоус Н.В. |
9 | 133 | Музика Дмитро | 2008 | Козелецька ДЮСШ | 6.05.8 | б/р | Шарак О.В. |
10 | 357 | Кобець Микита | 2009 | Козелецька ДЮСШ | 6.25.6 | б/р | Шарак О.В. |
11 | 55 | Дорошенко Ілля | 2011 | Корюківська ОТГ,МОН,ДЮСШ | 6.29.4 | б/р | Лисік Р.Г. |
12 | 46 | Мельник Андрій | 22.10.2009 | Корюківська ОТГ,МОН,ДЮСШ | 6.29.6 | б/р | Лисік Р.Г. |
13 | 99 | Стельмах Назар | 2009 | Корюківська ОТГ,МОН,ДЮСШ | 6.38.7 | б/р | Сахута А.О. |
14 | 5 | Пікула Антон | 26.06.2008 | Корюківська ОТГ,МОН,ДЮСШ | 6.40.9 | б/р | Авраменко Т.О. |
15 | 42 | Воскобой Артем | 16.08.2010 | Корюківська ОТГ,МОН,ДЮСШ | 6.42.1 | б/р | Лисік Р.Г. |
16 | 758 | Масол Артем | 2009 | Козелецька ДЮСШ | 6.44.3 | б/р | Потебня Л. І. |
17 | 228 | Андрусенко Артем | 26.02.2010 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | 6.54.4 | б/р | Беркут Н.П., Святенко В.І. |
18 | 2 | Ковдик Сергій | 20.11.2009 | Корюківська ОТГ,МОН,ДЮСШ | 6.56.4 | б/р | Сахута А.О. |
19 | 202 | Квітко Дмитро | 2011 | Козелецька ДЮСШ | 7.09.6 | б/р | Шарак О.В. |
20 | 1 | Магерамов Богдан | 07.10.2008 | Корюківська ОТГ,МОН,ДЮСШ | 8.11.6 | б/р | Авраменко Т.О. |
21 | 61 | Легеда Даніїл | 08.11.2015 | Чернігів | 11.49.5 | б/р | Легеда А.М. |
22 | 99 | Сідляренко Федір | 13.02.2017 | Чернігів | 11.50.5 | б/р | Легеда А.М. |
77 | Волк Владислав | 25.05.2008 | Корюківська ОТГ,МОН,ДЮСШ | DNS | Лисік Р.Г. | ||
99 | Ховдій Роман | 05.05.2009 | Корюківська ОТГ,МОН,ДЮСШ | DNS | Сахута А.О. | ||
345 | Галай Артем | 2009 | Козелецька ДЮСШ | DNS | Шарак О.В. | ||
347 | Спехін Денис | 2009 | Козелецька ДЮСШ | DNS | Шарак О.В. | ||
355 | Журавель Ілья | 2009 | Козелецька ДЮСШ | DNS | Шарак О.В. | ||
193 | Юрченко Назар | 2009 | Козелецька ДЮСШ | DNS | Шарак О.В. | ||
45 | Мельник Олександр | 23.06.2012 | Корюківська ОТГ,МОН,ДЮСШ | DNS | Лисік Р.Г. |
Біг 1500 м юнаки 2006-2007 р.н.
Місце | Номер | Прізвище та ім’я спортсмена | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | Тренери |
1 | 29 | Єременко Дмитро | 06.06.2006 | Бахмач | 4.42.8 | ІІІ | Михайлов Б. |
2 | 396 | Коковін Андрій | 03.03.2006 | Прил. р-н, ДЮСШ Сухопол. с/р | 4.59.9 | І-юн | Куц А.С. |
3 | 10 | Нечваль Артем | 21.02.2006 | Ніжин, МОН. КДЮСШ | 5.00.1 | І-юн | Сахно В.К. |
4 | 930 | Кургак Андрій | 10.04.2006 | Ніжин, МОН. КДЮСШ | 5.16.1 | ІІ-юн | Сахно В.К. |
5 | 206 | Фіс Захар | 2006 | Козелецька ДЮСШ | 5.21.2 | ІІ-юн | Шарак О.В. |
6 | 203 | Пахмутов Євген | 2006 | Козелецька ДЮСШ | 5.28.0 | ІІІ-юн | Шарак О.В. |
7 | 1465 | Чаленко Євген | 2006 | Носівка ДЮСШ | 5.39.3 | ІІІ-юн | Яма М.П. |
8 | 50 | Потапенко Артур | 28.10.2007 | Корюківська ОТГ,МОН,ДЮСШ | 5.52.2 | б/р | Лисік Р.Г. |
9 | 34 | Деньгуб Павло | 04.02.2006 | Корюківська ОТГ,МОН,ДЮСШ | 5.52.4 | б/р | Сахута А.О. |
10 | 38 | Воскобой Дмитро | 30.10.2007 | Корюківська ОТГ,МОН,ДЮСШ | 6.11.1 | б/р | Лисік Р.Г. |
11 | 44 | Толкачев Олексій | 2007 | Корюківська ОТГ,МОН,ДЮСШ | 6.36.7 | б/р | Сахута А.О. |
9 | Іванов Сергій | 20.04.2006 | Гончарівська ТГ | DNS | Хоменко О.С. | ||
333 | Казанін Матвій | 10.05.2007 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | DNS | Беркут Н.П., Святенко В.І. | ||
128 | Потебня Олександр | 2007 | Козелецька ДЮСШ | DNS | Потебня Л. І. | ||
753 | Курач Дмитро | 2007 | Козелецька ДЮСШ | DNS | Потебня Л. І. |
Біг 1500 м юнаки 2004-2005 р.н.
Місце | Номер | Прізвище та ім’я спортсмена | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | Тренери |
1 | 132 | Шарак Антон | 2005 | Козелецька ДЮСШ | 4.57.0 | І-юн | Шарак О.В. |
2 | 990 | Лаврінець Максим | 2005 | Носівка ДЮСШ | 5.18.2 | ІІ-юн | Яма М.П. |
3 | 785 | Подтьоп Максим | 17.11.2005 | Ніжин, МОН. КДЮСШ | 5.23.4 | ІІ-юн | Сахно В.К. |
4 | 756 | Марченко Ярослав | 2005 | Козелецька ДЮСШ | 6.46.9 | б/р | Потебня Л. І. |
755 | Неліп Данило | 2005 | Козелецька ДЮСШ | DNS | Потебня Л. І. | ||
358 | Клименко Олександр | 2005 | Козелецька ДЮСШ | DNS | Шарак О.В. | ||
84 | Скороход Іван | 02.01.2005 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | DNS | Антонова В.Г., Овчаренко І.М. | ||
40 | Котляр Олександр | 20.03.2004 | Чернігів, ЧН «ЧК» | DNS | Самост. | ||
77 | Крапивний Стас | 25.12.2005 | Чернігів, ДЮСШ «Україна» | DNS | Бабенко В.С., Кривоус Н.В. |
Біг 1500 м чоловіки (абсолют)
Місце | Номер | Прізвище та ім’я спортсмена | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | Тренери |
1 | 53 | Олійник Павло | 09.05.1988 | Чернігів, «У» ОШВСМ | 4.02.6 | І | Сердюк В.І. |
2 | 25 | Мокляк Олександр | 07.08.1995 | Київ | 4.05.5 | І | Фадєєв |
3 | 77 | Секера Дмитро | 10.01.1994 | Чернігів | 4.23.6 | ІІ | Овчаренко І.М. |
4 | 296 | Сидоренко Олександр | 03.04.2003 | Чернігів. ДЮСШ«Україна»ЧМР | 4.25.5 | ІІІ | Рябов В.В. |
5 | 388 | Мочоний Владислав | 17.02.1995 | Чернігів, Falcons Running Club | 4.38.4 | ІІІ | Кровлайдіс С. |
6 | 16 | Науменко Дмитро | 16.02.1987 | Чернігів, Falcons Running Club | 4.39.0 | ІІІ | Самост. |
7 | 37 | Доля Олексій | 23.05.1993 | Чернігів | 4.42.4 | ІІІ | Самост. |
8 | 18 | Бочок Арсен | 28.03.2001 | Чернігів | 4.44.5 | ІІІ | Філіпов В.В. |
9 | 69 | Заровний Максим | 07.03.2001 | Чернігів | 4.55.7 | І-юн | Ворчак А.В. |
10 | 33 | Пантелієнко Данило | 21.06.1995 | Чернігів, Falcons Running Club | 5.03.9 | І-юн | Самост. |
11 | 29 | Ус Максим | 14.11.1988 | Чернігів,Інваспорт | 5.13.8 | ІІ-юн | Сердюк В.І. |
12 | 10 | Залізний Микола | 24.12.2001 | Ніжин, МОН. КДЮСШ | 5.25.8 | ІІ-юн | Сахно В.К. |
13 | 93 | Барбарич Михайло | 25.03.1991 | Чернігів | 6.08.3 | ІІІ-юн | Самост. |
14 | 89 | Кульгейко Максим | 19.05.1996 | Чернігів | 6.52.2 | б/р | Кульгейко А. |
30 | Іванушкін Павло | 09.07.1996 | Чернігів, Біговий Чернігів | DNF | Рябов В.В. | ||
952 | Бренз Даніїл | 04.09.2000 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | DNS | Овчаренко І.М., Бренз А.М. | ||
21 | Полуда Сергій | 21.05.2003 | Чернігів, КДЮСШ №2 ЧМР | DNS | Овчаренко І.М. |
Біг 1500 м чоловіки 35+ Згідно калькулятору вікового коєфіцієнту WMA
Місце | Номер | Прізвище та ім’я спортсмена | Дата народження | Команда | Результат | Розряд | Повних років | Віковий коєфіц. % |
1 | 1342 | Рябов Володимир | 15.11.1962 | Чернігів, TriCheClub | 4.53.4 | І-юн | 58 р. | 85,71 |
2 | 124 | Сахно Володимир | 29.07.1970 | м.Ніжин | 4.42.8 | ІІІ | 51 р | 83,88 |
3 | 502 | Кровлайдіс Сергій | 14.01.1978 | Чернігів | 4.31.0 | ІІІ | 43 р | 82,19 |
4 | 1217 | Мироненко Дмитро | 31.12.1974 | Чернігів | 4.41.8 | ІІІ | 46 р. | 80,89 |
5 | 186 | Позняк Ігор | 05.01.1965 | Чернігів | 5.25.7 | ІІІ-юн | 56 р. | 75,91 |
6 | 11 | Ушак Валерій | 24.07.1957 | Чернігів ,КЛБ «Атлант V-2» | 5.56.0 | б/р | 64 р. | 74,49 |
7 | 66 | Мірошниченко Олександр | 03.12.1983 | Чернігів, Falcons Running Club | 4.48.7 | ІІІ | 38 р. | 74,32 |
8 | 104 | Бурлов Віталій | 08.06.1970 | Чернігів, Біговий Чернігів | 5.20.9 | ІІ-юн | 51 р. | 73,92 |
9 | 91 | Почернін Вячеслав | 17.05.1978 | Чернігів | 5.18.9 | ІІ-юн | 43 р. | 69,84 |
10 | 141 | Биченок Павло | 20.04.1974 | Чернігів, Біговий Чернігів | 5.30.5 | ІІІ-юн | 47 р. | 69,51 |
11 | 3 | Пулінець Сергій | 09.02.1960 | Бахмач ДМК «Гармонія» | 6.15.1 | б/р | 61 р. | 68,82 |
12 | 92 | Рудик Максим | 19.03.1982 | Чернігів | 5.21.8 | ІІ-юн | 39 р. | 67,17 |
13 | 305 | Мясников Валерій | 18.04.1983 | Чернігів,Falcons Running Club | 5.23.8 | ІІ-юн | 38 р. | 66,26 |
14 | 37 | Нікончук Олексій | 26.06.1941 | Чернігів, КЛБ «Баргузин» | 8.38.5 | б/р | 80 р. | 64,67 |
15 | 88 | Лебідь Сергій | 10.11.1961 | Чернігів, КЛБ «Баргузин» | 6.32.5 | б/р | 59 р. | 64,63 |
16 | 90 | Кульгейко Андрій | 01.06.1965 | Чернігів, КЛБ «Баргузин» | 6.27.5 | б/р | 52 р | 61,71 |
17 | 27 | Головач Петро | 01.05.1955 | Чернігів ,КЛБ «Атлант V-2» | 7.26.2 | б/р | 66 р. | 60,53 |
18 | 85 | Лисік Роман | 21.10.1979 | Корюківська ТГ | 6.11.8 | б/р | 41 р. | 59,01 |
19 | 39 | Тосенко Сергій | 24.12.1980 | Київ | 6.13.7 | б/р | 41 р. | 58,71 |
69 | Михайлов Борис | 12.02.1961 | Бахмач ДМК «Гармонія» | DNF | 60 р. | |||
385 | Левадський Микола | 15.03.1942 | Чернігів ,КЛБ «Атлант V-2» | DNS | 79 р. | |||
412 | Веремійченко Володимир | 16.09.1958 | Чернігів ,КЛБ «Атлант V-2» | DNS | 63 р. | |||
7 | Ющенко Руслан | 25.08.1977 | Чернігів | DNS | 44 р. |